| 期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025168 | 2025-06-18 | 582 | 15 | 6 | 2:1 |
| 2025167 | 2025-06-17 | 149 | 14 | 8 | 1:2 |
| 2025166 | 2025-06-16 | 370 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2025165 | 2025-06-15 | 628 | 16 | 6 | 1:2 |
| 2025164 | 2025-06-14 | 053 | 8 | 5 | 2:1 |
| 2025163 | 2025-06-13 | 914 | 14 | 8 | 2:1 |
| 2025162 | 2025-06-12 | 761 | 14 | 6 | 2:1 |
| 2025161 | 2025-06-11 | 237 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2025160 | 2025-06-10 | 806 | 14 | 8 | 1:2 |
| 2025159 | 2025-06-09 | 495 | 18 | 5 | 2:1 |
🔍 走势解读: 近期3D168期热号集中在 5、8、2 区间,百位奇偶交替出现,十位大号表现活跃,个位冷号 2 于上期回补。和值方面,14-15区间为密集区,跨度5-8为主流区间,建议关注 和值13-16 及 跨度5-7 的组合。